Neuer Mailer ...
Text-Paidmail
0,0 Prim. pro Klick
Kostenlose Ge...
Text-Paidmail
0,0 Prim. pro Klick
Aktivmail: Me...
Text-Paidmail
0,0 Prim. pro Klick
www.drunterwe...
Forcedklick
0,0 Prim. pro Klick
Talk-Mailer G...
Text-Paidmail
0,0 Prim. pro Klick
| Monat | Anzahl Gesamt | AZ in Netto | AZ in Brutto | Gesamt |
| 05.2013 | 16 | 263,32 Euro | 371,53 Euro | 634,85 Euro |
| 04.2013 | 15 | 270,04 Euro | 119,24 Euro | 389,28 Euro |
| 03.2013 | 19 | 199,20 Euro | 381,83 Euro | 581,03 Euro |
| 02.2013 | 12 | 159,42 Euro | 51,00 Euro | 210,42 Euro |
| 01.2013 | 26 | 410,49 Euro | 717,26 Euro | 1127,75 Euro |
| 12.2012 | 15 | 152,04 Euro | 194,97 Euro | 347,01 Euro |
| 11.2012 | 22 | 449,01 Euro | 303,50 Euro | 752,51 Euro |
| 10.2012 | 22 | 251,71 Euro | 530,39 Euro | 782,10 Euro |
| 09.2012 | 17 | 210,89 Euro | 269,57 Euro | 480,46 Euro |
| 08.2012 | 32 | 418,68 Euro | 477,86 Euro | 896,54 Euro |
| 07.2012 | 20 | 350,91 Euro | 330,57 Euro | 681,48 Euro |
| 06.2012 | 20 | 189,59 Euro | 348,34 Euro | 537,93 Euro |
Echtzeit-Abfrage aus der Datenbank
Lizenzkey prüfen: 7db2e54e99b89e8842dfed103382ab32

